Voici quelques données obtenues grâce au site de l’ANFR et qui concernent la répartition des radioamateurs en France. En 2017 nous étions précisément 13.285 radioamateurs autorisés dans notre pays. Certains ne sont pas visibles sur l’annuaire car ils sont inscrits sur la liste orange (+/- 755 personnes). Sauf erreur, j’ai pu répertorier environ 12.531 radioamateurs sur 105 départements et territoires français.
Avant de voir la situation actuelle, voici une courbe sur l’évolution des effectifs depuis 1925 :
Et en complément le nombre de membres du REF, la plus importante association de radioamateurs en France :
Date des données : 02/10/2018
Région | OM | Nbr Dept | Population |
Nouvelle Aquitaine | 1599 | 12 dpts | 5 994 336 |
Occitanie | 1496 | 13 dpts | 5 903 190 |
Auvergne Rhône Alpes | 1470 | 12 depts | 8 037 059 |
Île de France | 1424 | 8 depts | 12 246 234 |
Grand Est | 1104 | 10 depts | 5 548 090 |
Provence Alpes Côte d’Azur | 1039 | 6 depts | 5 065 723 |
Hauts de France | 1014 | 5 depts | 6 023 336 |
Bourgogne Franche comté | 609 | 8 depts | 2 813 289 |
Pays de la Loire | 600 | 5 depts | 3 787 411 |
Bretagne | 565 | 4 depts | 3 336 643 |
Centre val de Loire | 558 | 6 depts | 2 582 522 |
Normandie | 542 | 5 depts | 3 342 467 |
DOM-TOM | 433 | 10 D/T | 2 168 542 |
Corse | 78 | 2 depts | 337 796 |
OM hors liste orange | 12531 | ||
OM en France : | 13285 | Population: | 67 186 638 |
Pour ceux que cela intéresse, j’ai détaillé les départements / région dans cet autre tableau :
Hauts de France | |||
02 | Aisne | 117 | |
59 | Nord | 378 | |
60 | Oise | 137 | |
62 | Pas-de-Calais | 242 | |
80 | Somme | 140 | |
Total : | 1014 | ||
Normandie | |||
14 | Calvados | 101 | |
27 | Eure | 105 | |
50 | Manche | 96 | |
61 | Orne | 54 | |
76 | Seine-Maritime | 186 | |
Total : | 542 | ||
Bretagne | |||
22 | Côtes d’Armor | 135 | |
29 | Finistère | 186 | |
35 | Ille-et-Vilaine | 139 | |
56 | Morbihan | 105 | |
Total : | 565 | ||
Pays de la Loire | |||
44 | Loire-Atlantique | 215 | |
49 | Maine-et-Loire | 105 | |
53 | Mayenne | 34 | |
72 | Sarthe | 97 | |
85 | Vendée | 149 | |
Total : | 600 | ||
Centre val de Loire | |||
18 | Cher | 76 | |
28 | Eure-et-Loir | 84 | |
36 | Indre | 61 | |
37 | Indre-et-Loire | 139 | |
41 | Loir-et-Cher | 72 | |
45 | Loiret | 126 | |
Total : | 558 | ||
Nouvelle Aquitaine | |||
16 | Charente | 108 | |
17 | Charente-Maritime | 223 | |
19 | Corrèze | 65 | |
23 | Creuse | 33 | |
24 | Dordogne | 155 | |
33 | Gironde | 328 | |
40 | Landes | 112 | |
47 | Lot-et-Garonne | 103 | |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 123 | |
79 | Deux-Sèvres | 108 | |
86 | Vienne | 127 | |
87 | Haute-Vienne | 114 | |
Total : | 1599 | ||
Occitanie | |||
09 | Ariège | 63 | |
11 | Aude | 110 | |
12 | Aveyron | 73 | |
30 | Gard | 171 | |
31 | Haute-Garonne | 343 | |
32 | Gers | 49 | |
34 | Hérault | 238 | |
46 | Lot | 52 | |
48 | Lozère | 9 | |
65 | Hautes-Pyrénées | 57 | |
66 | Pyrénées-Orientales | 123 | |
81 | Tarn | 140 | |
82 | Tarn-et-Garonne | 68 | |
Total : | 1496 | ||
Grand Est | |||
08 | Ardennes | 50 | |
10 | Aube | 55 | |
51 | Marne | 99 | |
52 | Haute-Marne | 38 | |
54 | Meurthe-et-Moselle | 168 | |
55 | Meuse | 39 | |
57 | Moselle | 231 | |
67 | Bas-Rhin | 193 | |
68 | Haut-Rhin | 154 | |
88 | Vosges | 77 | |
Total : | 1104 | ||
Bourgogne Franche comté | |||
21 | Côte-d’Or | 108 | |
25 | Doubs | 86 | |
39 | Jura | 57 | |
58 | Nièvre | 60 | |
70 | Haute-Saône | 39 | |
71 | Saône-et-Loire | 156 | |
89 | Yonne | 63 | |
90 | Terr. de Belfort | 40 | |
Total : | 609 | ||
Auvergne Rhône Alpes | |||
01 | Ain | 115 | |
03 | Allier | 71 | |
07 | Ardèche | 55 | |
15 | Cantal | 22 | |
26 | Drôme | 121 | |
38 | Isère | 304 | |
42 | Loire | 110 | |
43 | Haute-Loire | 43 | |
63 | Puy-de-Dôme | 127 | |
69 | Rhône | 222 | |
73 | Savoie | 93 | |
74 | Haute-Savoie | 187 | |
Total : | 1470 | ||
Provence Alpes Côte d’Azur | |||
04 | Alpes-de-Haute-Provence | 47 | |
05 | Hautes-Alpes | 40 | |
06 | Alpes-Maritimes | 224 | |
13 | Bouches-du-Rhône | 325 | |
83 | Var | 280 | |
84 | Vaucluse | 123 | |
Total : | 1039 | ||
Île de France | |||
75 | Paris | 149 | |
77 | Seine-et-Marne | 260 | |
78 | Yvelines | 246 (252 – 2019) | |
91 | Essonne | 227 (229 – 2019) | |
92 | Hauts-de-Seine | 160 (157 – 2019) | |
93 | Seine-St-Denis | 81 (80 – 2019) | |
94 | Val-de-Marne | 127 (128 – 2019) | |
95 | Val-D’Oise | 174 | |
Total : | 1424 (1429 – 2019) |
||
Corse | |||
20 | Corse-du-Sud 2A / Haute Corse 2B | 78 | |
Total : | 78 | ||
DOM-TOM | |||
971 | Guadeloupe | 59 | |
972 | Martinique | 59 | |
973 | Guyane | 21 | |
974 | La Réunion | 105 | |
975 | Saint-Pierre-et-Miquelon | 3 | |
976 | Mayotte | 3 | |
980 | Terres australes et antartiques françaises | 3 | |
986 | Wallis-et-Futuna | 2 | |
987 | Polynésie française | 54 | |
988 | Nouvelle-Calédonie | 124 | |
Total : | 433 | ||
Total : | 12531 | 12531 |
Ceci permet de se rendre compte de la répartition géographique des radioamateurs sur notre territoire. Cela relativise également le nombre de QSO réalisables avec un département sans toutefois savoir sur quelles bandes ces opérateurs sont les plus actifs. Merci à l’ANFR pour cette immense base de données que notre tutelle met à notre disposition via son site internet.
Rétroliens : Les radioamateurs en France : des chiffres | ARAD26.FR
Bravo et merci pour ce beau travail très informatif !
73 de Jean-Marc, F5SGI
Bonjour
Bravo beau travail !
Vous pouvez rajouter mon père svp Mr PAUL NEGRE F6CLH a Brétigny-sur-Orge sur orge.
Bien cdlt
Bonjour et merci pour vos encouragements. F6CLH a été ajouté. 73, Frédérick – F4DBD
Bonjour, super travail! Pour ma part, j’ai quitté le Vercors pour le Grésivaudan (38920 Crolles)
73 de F6FPB